Mission
Misión
En el año 2030, el Programa de Licenciatura en Química, Será reconocido a nivel local, regional y nacional, por la calidad y el excelente desempeño Pedagógico e Investigativo de sus nuevos docentes profesionales, quienes, desde su quehacer, aportarán al fortalecimiento de la enseñanza de la Química, despertando en los estudiantes de las instituciones educativas mayor interés y motivación por la disciplina, aplicando estrategias didácticas innovadoras, con tendencia al desarrollo sostenible, políticas de inclusión y compromiso con el desarrollo científico, social y económico de la región y el país
Vision
Visión
El programa de licenciatura en Química en el 2024, será reconocido a nivel local, regional y nacional, por su aporte al fortalecimiento en la enseñanza de la química y la investigación pedagógica, transcendiendo con calidad educativa a mejorar el desempeño de los
estudiantes; acorde con la tendencia de desarrollo sostenible y con las políticas de inclusión e innovación; contribuyendo a generar una educación pertinente y comprometida con el desarrollo social y económico de la región y el país.
History
Historia
El programa de licenciatura en Química de la Universidad del Magdalena, se hace realidad a través del acuerdo académico N.º 43 y la Resolución No. 007200 12 de mayo del 2020. Por medio de la cual se resuelve la solicitud de su registro- por el término de siete (7) años. El Programa cuenta a fecha de 2024 con cuatro cohortes.
Regulations
Normatividad
REGISTRO CALIFICADO - RESOLUCIÓN 007200 12 MAY 2020
Acuerdo Académico de aprobación de programa N° 43 de 2019
Acuerdo Académico de semestralización N° 30 de 2020
Calendar of events
Calendario de actividades 2024 II
Bitmap Bitmap
|
|||||||
| Periodo 2024-2 | Fechas | ||||||
| 1. | Asignación Académica | ||||||
| 1.1. | Cargue de asignación académica en plataforma CIDS | 11/05/2024 | |||||
| 1.3. | Ajustes de la asignación académica de acuerdo con las preferencias de matricula por parte de los estudiantes | 9/07/2024 | 31/07/2024 | ||||
| 1.4. | Recepción y trámite de solicitud de ajustes del registro académico | 17/07/2024 | 24/07/2024 | ||||
| 1.5. | Remisión de matriz COGUI con la consolidación de las prácticas de campo de los programas adscritos a cada Facultad | 9/07/2024 | 31/07/2024 | ||||
| 2. | Proceso de contratación docente | ||||||
| 1.1. | Selección docente de cátedra | 28/06/2024 | |||||
| 1.2. | Contratación docente de cátedra | 9/07/2024 | 2/08/2024 | ||||
| 1.3. | Diligenciamiento Plan de Trabajo Docente (PTD) | 16/07/2024 | 23/10/2024 | ||||
| 1.4. | Capacitaciones a docentes sobre temáticas requeridas para procesos curriculares y didácticos | 29/07/2024 | 2/08/2024 | ||||
| 3. | Proceso de Admisión | ||||||
| 3.1 | Publicación y liquidacion de matricula | 2/07/2024 | |||||
| 3.2 | Legalización y pago de matricula | 2/07/2024 | 1/08/2024 | ||||
| 4. | Proceso de Matriculas | ||||||
| 4.1 | Registro académico | 17/07/2024 | 24/07/2024 | ||||
| 5. | Proceso de Entravistas estudiantes nuevos | ||||||
| 5.1 | Primera Fase de Entrevistas | ||||||
| Primera Fase de Entrevistas | |||||||
| 6. | Proceso de Inducción estudiantes nuevos | ||||||
| 6.1 | Inducción a estudiantes nuevos | ||||||
| 7. | Inicio y finalización de Clases | ||||||
| 7.1. | Inicio y finalización de clases | 5/07/2024 | 29/11/2024 | ||||
| 8. | Consejos de Programa Ordinarios | ||||||
| 8.1. | Agosto | 29/08/2024 | |||||
| Septiembre | 26/09/2024 | ||||||
| Octubre | 24/10/2024 | ||||||
| Noviembre | 28/11/2024 | ||||||
| 9. | Seguimiento Académico | ||||||
| 9.1 | Semana Quinta | 2/08/2024 | 6/08/2024 | ||||
| 9.2 | Semana Novena | 30/09/2024 | 4/10/2024 | ||||
| 9.3 | Seguimiento Final | 11/11/2024 | 15/11/2024 | ||||
| 10. | Reunion con Estudiantes | ||||||
| 10.1. | Primera reunión de seguimiento | 23/08/2024 | |||||
| 10.2. | Dialogos Exploratorios | 7/10/2024 | 11/10/2024 | ||||
| 10.3. | Tercera reunión de seguimiento | 4/11/2024 | 8/11/2024 | ||||
| 11. | Formación desde las Prácticas | ||||||
| 11.1. | Prácticas de Laboratorio | 5/08/2024 | 15/11/2024 | ||||
| 11.2. | Salidas de Campo | 7/09/2024 | 8/11/2024 | ||||
| 11.2.1. | Playa los Cocos | 27/10/2024 | |||||
| 11.2.2. | San Lorenzo | 7/09/2024 | |||||
| 11.2.3. | Playa Inca Inca | 21/09/2024 | |||||
| 11.2.4. | Grupo Daabon | 26/10/2024 | |||||
| 11.2.5 | Monomeros Colombo-Venezolanos S.A. Barranquilla | 11/10/2024 | |||||
| 11,2,6 | Empresa PROCAPS SA - Barranquilla | 8/11/2024 | |||||
| 11.3. | Práctica Pedagógica Investigativa | ||||||
| 11.3.1. | Práctica Pedagógica Investigativa I | 28/10/2024 | 29/11/2024 | ||||
| 11.3.2. | Práctica Pedagógica Investigativa II | 14/10/2024 | 29/11/2024 | ||||
| 11.3.3. | Practica Pedagógica Investigativa III | 23/09/2024 | 29/11/2024 | ||||
| 12. | Programa de Monotorias | ||||||
| 12.1. | Apertura IX Convocatoria Pública interna de aspirantes al Programa Institucional de Monitorias Académicas periodo 2024-1 | 5/08/2024 | 25/08/2024 | ||||
| 12.2. | Inscribir y cargar los documentos (propuesta metodológica, plan de trabajo y certificados de cursos realizados en Bloque 10) en la plataforma | 12/08/2024 | 14/08/2024 | ||||
| 12.3. | Verificar cumplimiento de requisistos mínimos habilitantes de los aspirantes a monitores académicos. Designar profesor(a) evaluador(a) para aplicación de las pruebas de selección | 13/08/2024 | 15/08/2024 | ||||
| 12.4. | Carga citación a aspirantes a monitores que cumplieron con los requesitos establecidos para cada plaza de monitoria académica en la plataforma http://monitorias.unimagdalena.edu.co | 14/08/2024 | 15/08/2024 | ||||
| 12.5. | Publicar Resolución de monitores académicos seleccionados periodo 2024-1 en página web | 22/08/2024 | 22/08/2024 | ||||
| 12.5. | Asignar profesor(a) tutor(a) en la plataforma | 14/08/2024 | 20/08/2024 | ||||
| 12.6. | Desarrollar actividades de Monitorias Académicas periodo 2024-1 | 26/08/2024 | 28/11/2024 | ||||
| 13. | Resultados de Aprendizaje | ||||||
| 13.1. | Reunión con los docentes del programa: Socialización a los docentes del Plan de estudios y la propuesta académica de formación para su comprensión sobre articulación de la(s) asignatras que imparte con el perfil de formación y su relación con otras asignaturas del programa académico | 25/07/2024 | |||||
| 13.2. | Fomulación de los Resultados de Aprendizajes en los Microdiseños de los cursos | 5/08/2024 | 22/08/2024 | ||||
| 13.3. | Revisión de los Resultados de Aprendizajes en cuanto a su correspondencia con las competencias y las actividades a realizar en los cursos | 5/08/2024 | 2/09/2024 | ||||
| 13.4 | Revisión de los Resultados de Aprendizaje desde el sistema de evaluación | ||||||
| 14. | Semanas de festividades religiosas y culturales universitarias | ||||||
| 14.1. | Feria Artesanal | 15/08/2024 | 18/08/2024 | ||||
| 14.2. | Feria de Libro | 29/10/2024 | 3/11/2024 | ||||
| 14,3 | Simposio internacional de Curriculo y Politicas educativas | 2/10/2024 | 4/10/2024 | ||||
| 15. | Desarrollo Curricular | ||||||
| 15.1. | Diseño y/o actualización de microdiseños de semestres en curso | 5/08/2024 | 22/08/2024 | ||||
| 15.2. | Revisión y articulación de microdiseños de los semestres por coordinaciones de Áreas | 5/08/2024 | 2/09/2024 | ||||
| 16. | Reuniónes Docentes | ||||||
| 16.1. | Reunión de inicio de semestre | 21/08/2024 | |||||
| 16.2. | Segunda reunión novedades desarrollo del curso | 7/09/2024 | 11/09/2024 | ||||
| 16.4. | Tercera reunión Cierre de semestre | 4/11/2024 | 8/11/2024 | ||||
| 17. | Talleres de Reforzamiento a los estudiantes | ||||||
| 17.1. | Taller de Regulación emocional | 13/09/2024 | |||||
| 17.2. | Taller en manejo del programa Microsoft Excel. | 20/09/2024 | |||||
| 17.3. | Taller Técnicas de Estudios. | 27/09/2024 | |||||
| 18. | Actividades de Extención | ||||||
| 18.1 | Actividades con los estudiantes | ||||||
| 18.1.1. | Scape Room - IEDT xxxx | 16/09/2024 | 20/09/2024 | ||||
| 18.1.2. | Scape Room - IEDT xxxx | 28/10/2024 | 1/11/2024 | ||||
| 18.2. | Actividades con los Docentes | ||||||
| 18.2.1. | Informatica Química (Dency Pacheco) | 7/10/2024 | 11/10/2024 | ||||
| 18.2.2. | Prácticas de química sencillas (KIT de Química) (Alberto Aragón-Nain Gonzalez) | 7/10/2024 | 11/10/2024 | ||||
| 19. | Participación Semana Cultural | ||||||
| 19.1 | |||||||
| 19.2 | |||||||
| 20. | Comité autoevaluación del programa | ||||||
| 20.1. | Conformación del comité | 5/08/2024 | |||||
| 20.2. | Reuniones comité | 16/09/2024 | |||||
| 23/09/2024 | |||||||
| 7/10/2024 | |||||||
| 14/10/2024 | |||||||
| 21/10/2024 | |||||||
| 28/10/2024 | |||||||
| 4/11/2024 | |||||||
| 21. | Comité Evaluador Docentes en Periodo de Prueba | ||||||
| 21.1. | Conformación del comité | 11/03/2024 | |||||
| 21.2. | Reuniones comité | 18/07/2024 | |||||
| 26/08/2024 | 30/08/2024 | ||||||
Student outcomes
Resultados del estudiante
Los RESULTADOS DE APRENDIZAJE del programa de Licenciatura en Química son los siguientes:
1. Realiza análisis y explicaciones claras de diversos temas disciplinarios mediante experimentación, obteniendo conclusiones precisas y acertadas a partir de datos teóricos y experimentales, y presentando sus resultados de manera efectiva en español y/o inglés.
2. Facilita procesos de enseñanza y aprendizaje eficaces, productivos e integrales en el área de la química, utilizando técnicas modernas de informática y comunicación para autoevaluación y mejora continua.
3. Diseña y emplea diversas estrategias de seguimiento y evaluación, haciendo uso de herramientas tecnológicas para mejorar el proceso de aprendizaje.
4. Demuestra la internalización de los valores humanistas de sostenibilidad e inclusión promovidos por la universidad, evidenciando su aplicación en diferentes contextos.